BX-H1132AB型多功能三轴向振动测量分析仪是一种采用数字信号处理技术的多通道手持式分析仪,可以同时进行三轴向振动测量。它具有多种评价振动用的频率计权。可以进行全身振动测量、手传振动测量、环境振动测量,还可以对振动进行1/3 OCT频谱分析。
■产品用途:
BX-H1132AB型多功能三轴向振动测量分析仪是一种采用数字信号处理技术的多通道手持式分析仪,可以同时进行三轴向振动测量。它具有多种评价振动用的频率计权。可以进行全身振动测量、手传振动测量、环境振动测量,还可以对振动进行1/3 OCT频谱分析。
■技能性能参数:
运行条件 | GB/T 23716—2009 人体对振动的响应 测量仪器 (ISO 8041:2005 , IDT) GB/T 3241—2010 电声学设计 倍频程和评分倍频程滤波器 (IEC 61260:1995, MOD) | |
支持的标准 | GB/T 10071—1988 地方地域条件高频振动检测的措施; GB/T 13441.1—2007 设备振功与冲击力 人体健康外露于浑身振功的考核 第一局部:一般的 需要 (ISO 2631-1:1997 , IDT); GB/T 13441.2—2008 自动化震动模式与撞击 人体健康曝光于下半身震动模式的评论 第2地方:工程 物内的震动模式(1 Hz~80 Hz) (ISO 2631-2:2003, IDT); GB/T 14790.1—2009 机械设备制造高频震动问题 人体健康露出于手传高频震动问题的在线测量与评述 第5要素:通常情况下 的要求 (ISO 5349-1:2001, IDT); GB/T 14790.2—2014机诫噪声 人体组织显示于手传噪声的测定与品评 第4大部分:事情 场馆测定实用型白皮书 (ISO 5349-1:2001, IDT); GB/T 50355-2005 住房产品车间内高频振动卫生防护距离和其自动测量做法规范标准; GB/T 50452-2008 古搭建防工业生产产生振动能力原则; JGJ/T 170-2009 地区路轨公路交通致使工程物机械振动与分批电磁辐射躁音规范标准值试述在线测量措施规范标准; 任何有关要求等; | |
次数计权下列不属于量限 (以10-6 m/s2为规范) | VLx-y(一身能力) 70 ~ 175 VLz(满身垂向) 80 ~ 185 Wb(z轴,车椅外面) 81 ~ 185 Wc(x轴,车座-座椅) 78 ~ 183 Wd(x,y轴,车椅单单从表面) 73 ~ 184 We(rx,ry,rz轴,坐椅单单从表面) 70 ~ 168 Wj(立式,卧姿(头颅)) 88 ~ 185 Wk(z轴,排椅面上) 80 ~ 185 Wm(建筑设计物) 70 ~ 180 Wh(的手臂) 70 ~ 185 | |
规律范围图 | 身体抖动在线测量 | VLx-y/VLz : 1.25 Hz~63 Hz(±1 dB) 1 Hz~80 Hz(±2 dB) Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: 0.63 Hz~63 Hz(±1 dB) 0.315 Hz~125 Hz(±2 dB) 0.315Hz~250Hz(+2dB~-∞) Wm: 1.25Hz~63Hz(±1dB) 0.63Hz~125Hz(±2 dB) 0.315Hz~250Hz(+2dB~-∞) |
手传噪声估测 | Wh : 10 Hz~800 Hz(±1 dB) 5 Hz~1600 Hz(±2 dB) VBLe : 12.5 Hz~630 Hz(±1 dB) 8 Hz~1000 Hz(±2 dB) | |
中频1/3 OCT研究分析 | 0.315 Hz~250 Hz(±1 dB) | |
振功1/3 OCT数据分析 | 20 Hz~2000 Hz(±5%) 2.5 Hz~2000 Hz(±12%) | |
爆发高频振动网络精确测量 | 4 Hz~180 Hz(±1 dB) | |
事件均值常数 | 1s、8s | |
时间段平衡行为 | 指數最低值、波形最低值 | |
通常衡量评价指标 | 下半身振动幅度大预估:Max、Min、Leq,T、9个Ln(n行从1到99中间因素)、SD、Peak、VDV、VLxyz、VLcdd、VLddk 手传激振精确测量:Max、Min、Leq,T、Leq,4h、Leq,8h 高频1/3 OCT探讨:Max、Min、Leq,T、4个Ln(n也可以从1到99中间确定)、30个中心频带宽度点、AP、SD、4个聚合频带宽度计权(wz、wx、wm、wk、wu) 振动式1/3 OCT了解:Max、Min、Leq,T、30个中心频段点、acc、vel、disp 爆发振功线估测:以下三个角度的的速度最高值、最高值几率 | |
采集概率 | 750 Hz或12 kHz | |
统计汇总采集间格 | 0.1s | |
数据存储发热量 | 预置32M bit Flash RAM,特多1024组数据表格或81920s收录可是 | |
读取主板接口 | 直流变压器、洽谈、RS232、USB、蓝牙 | |
工作的开关电源 | 6节LR 6 强碱手机电池板或可e充电手机电池板,可维持适用12每小时大于;也可适用4 V~6 V外接交流电主机电源 | |
事业生活环境 | 任务高温:-10 ℃~ 50 ℃ 存贮溫度:-20 ℃~70 ℃ 相较环境湿度:25 %RH~90 %RH |
15321910407