BX-H835型便携式综合校准仪集小流量、中流量、大流量校准于一体。校准精度高,便于携带,可满足绝大部分气体采样仪器的流量校准。
成品不同的用途:
BX-H835型便携式综合校准仪集小流量、中流量、大流量校准于一体。校准精度高,便于携带,可满足绝大部分气体采样仪器的流量校准。
服务很广使用到测量检定、环保性监测技术、劳警卫生、科技研究院所非常它必须气味手机流量效准的施工地点。
执行命令标准规定
JJG586-2006《皂膜流量计检定规程》
HJ/T368-2007《标定总悬浮微粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》
检测仪器作用:
1.具备我国的量值溯源个部门检定证明,保证质量测定可靠性强,精密度;
2.体温、空气压表可预估也能否人工机械搜索;
3.直读访问量,智能换算标况访问量;
4.交流直流电源多功能,自带华会体育app下载电芯箱;
5.大使用量数据资料存放、查询网站、word打印系统;
6.汉语点阵式液晶电视机体现屏,页面体现充裕;
7.软文产品参数标记;
8.顾客PIN码自我保护;
9.告警查重自行防护;
系统参数指标:
大部分产品参数 | 因素区域 | 分别率 | 精确度度 |
皂膜人压力变送器 | (100~6000)mL/min | 0.1mL | ≤±1.0% |
皮膜的水流量计 | (5~80)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
中数据流量的孔口数据流量的计 | (80~150)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
大水2g流量孔口水2g压力变送器 | (800~1400)L/min | 1L | ≤±1.0% |
条件环境湿度 | (-20~50)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0℃ |
微压 | (-2500~2500)Pa | 1Pa | ≤±1.5pa |
表压 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | ≤±2% |
生态环境空汽压 | (50~130)kPa | ||
访问量在线检测去反复差值 | ±0.5% | ||
内嵌式电池组的工作耗时 | >6h | ||
外貌长度(长×宽×高) | 300*400*330mm | ||
裸机体积 | 约9kg | ||
主机电源外表供电公司 | DC12V,2A | ||
显卡功耗 | <2W |
运行环境清淡:
项目编号 | 称呼 | 基层单位 | 数目 | 搭配 | 提示 |
1 | 较准仪冷水机 | 台 | 1 | ||
2 | 冷水机铝箱 | 个 | 1 | ||
3 | 邮件附件箱 | 个 | 1 | ||
4 | 中国内2g流量孔口国内2g电磁流量计(铝) | 台 | 1 | ||
5 | DC12V2A笔记本充电子元件 | 个 | 1 | ||
6 | 大热度孔口热度计(铝) | 台 | 1 | ||
7 | 手摇式式的压力泵(内嵌式) | 个 | 1 | 内设 | |
8 | Φ4×7硅胶材料管 | 根 | 2 | 0.5m | |
9 | Φ4×7蛙胶管 | 根 | 2 | 0.1m | |
10 | Φ12×18硅橡胶管 | 根 | 1 | 1m | |
11 | 好产品运行原因分析书 | 份 | 1 | ||
12 | 货品合格率证 | 份 | 1 |
15321910407