BX-S563高精度便携式ORP计, 可选相对mV测量模式, 仪表适用于测量样品的pH与氧化还原电位值, 测量精度: 0.2mV。
设备领域:
BX-S563高精度便携式ORP计, 可选相对mV测量模式, 仪表适用于测量样品的pH与氧化还原电位值, 测量精度: 0.2mV。
医疗仪器的特点:
• BX-S563高高精准度轻便式ORP计, 搭配背光液晶展现展现屏。
• 1点偏离效准, 允许的调出现值至知道标准规范。
• 对应mV的模式, 确认是真的吗的氧化反应恢复电势精确测量。
科技数据:
型号规格 | BX-S563 |
ORP | |
测量方法规模 | ±1999.9mV |
呈现分辩率 | 0.1/1mV,先选 |
量测gps精度 | ±0.2mV |
自校点 | 1点 |
检测状态 | 相对比较mV |
体温 | |
检测面积 | 0~105°C/32~221°F |
界面显示甄别率 | 0.1°C/°F |
衡量误差 | ±0.5°C/±0.9°F |
调校点 | 1点 |
校对超范围 | 在测量值±10°C/°F |
另外技术参数 | |
的温度补充 | 0~100°C/32~212°F,人工机械或电脑自动 |
数据库更改 | 人工机械或手动始点自动隐藏 |
固界定前提条件 | 标准的或高精确度 |
自校到期了建议大家 | 1至31天或关停 |
自功关机时 | 10/20/15分钟的时间无组合键进行操作后 |
统计资料存贮 | 500组 |
联系輸出 | USB |
链接器 | BNC,3.5mm麦克风话筒插 |
表现屏 | 定制开发液晶屏展示屏(80x60mm) |
电原类行 | AA微型蓄电池3节或DC5V外接电源适用器 |
外表尺寸规格 | 170(长)x85(宽)x30(高)mm |
仪表板含水量 | 300g |
15321910407