BX-S522高精度实验室pH/离子计, 可选5个离子浓度测量方法, 设置菜单可自定义20项功能参数, 仪表适用于测量样品的pH、氧化还原电位、离子浓度与水质硬度值, 测量精度: 0.002pH。
服务使用用途:
BX-S522高精确实验所室pH/阴离子计, 自选五个阴阳阴离子盐含量量测的办法, 设定菜谱可自分类20项工作叁数, 仪器仪表常在量测样品英文的pH、钝化替换电极电位、阴阳阴离子盐含量与饮用水硬性值, 量测高精准度: 0.002pH。
器材亮点:
• BX-S522高要求试验室室pH/亚铁离子计, 还配有79英寸TFT提示屏。
• 1至5点校对, 手动快速精确USA, NIST, DIN规则响应液。
• 饱和溶液气温因子, 补上软水自动测量并装换读数至25°C。
• 2至5点校对, 涉及到4个酸度校对点自选。
• 参比电极片操作, 可店铺并资源调用有且仅有3个参比电极片斜率。
• 能选在线测试方法步骤 - 可以直接读数, 求该加入, 求该减药化, 土样加入, 土样减药化; 氧化还原电位院校 - ppm, mg/L,mol/L, mmol/L。
技术工艺叁数:
型号规格 | BX-S522 |
pH | |
预估范畴 | -2.000~20.000pH |
信息显示辨别率 | 0.001/0.01/0.1pH,待选 |
检测的控制精度 | ±0.002pH |
自校点 | 1至5点 |
pH降低选项卡 | USA/NIST/DIN/2个自理解降低液 |
阴离子氧化还原电位 | |
校正的范围 | 0.001~30000(在于于阴离子的条件性金属电极的分度值) |
呈现分辩率 | 0.001,0.01.0.1.1.电脑自动 |
量测可靠性强,精密度 | ±0.5% F.S.(一介铁阴离子),±1% F.S.(二介铁阴离子) |
效正点 | 2至5点 |
进行校正液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 |
自动测量部门 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L |
測量办法 | 就直接读数,如图增添,如图减轻,样件增添,样件减轻 |
水质检测密度 | |
量测范围之内(盐浓度) | 0.05~200mmol/L |
预估依据(国外度) | 0~1120°dH |
測量依据(比利时度) | 0~1404°e |
精确测量范畴(西班牙度) | 0~2000°fH |
測量标准(Ca2⁺) | 0~8000mg/L |
检测的范畴(CaCO₃) | 0~19999mg/L |
检测的范围之内 (CaO) | 0~11220mg/L |
信息显示分别率 | 0.001,0.01,0.1,1,自己 |
测定计算精度 | ±1% F.S. |
调校点 | 2至5点 |
进行校正液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L |
温度表 | |
在测量条件 | 0~105°C/32~221°F |
出现甄别率 | 0.1°C/F |
量测精确度 | ±0.5℃/±0.9℉ |
自校点 | 1点 |
自校区域 | 预估值±10°C/°F |
其他的运作 | |
水温补偿费 | 0~100°C/32~212°F,人工手动开启机组或半自动 |
比较稳界定因素 | 准则或高精确 |
測量经济模式 | 不间断或自动式始发站定位 |
定时任务时间间隔读数 | 10/30/60秒10/60分钟左右或倒闭 |
标定到期日警醒 | 1至31天或关了 |
高/低限报警器 | 可选装 |
支付密码保障 | 4六位数字 |
数据资料保存 | 1000组 |
网络通讯转换 | USB |
连入器 | BNC,3.5mm麦克风话筒插 |
彰显屏 | 7厘米TFT表明屏表明屏 |
电源模块分类 | DC12V电源开关兼容器 |
外貌寸尺 | 240(长)x220(宽)x80(高)mm |
仪容仪表体重 | 1.7kg |
15321910407