检测项目:COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、重金属等。
类产品使用用途:
查测业务:COD、高锰酸盐指数、总磷、总氮、水的硬度、色饱和度、漂浮物、巨资属等。
议器特性:
球小巧真方便快捷
使用容易精准的值高
功能模块抗压强度支持软件升到
具备存贮打印图片职能
带天窗预制构件实验试剂
技术性叁数:
参数值 | 功效公式(mg/L) | 指标 | 性能方面指标值(mg/L) | 因素 | 能的指标(mg/L) |
COD | 0-10000 | 氟化物 | 0-50 | 总磷 | 0-30 |
总氮 | 0-450 | 浑浊度 | 0-4000NTU | 清晰度 | 50-5000度 |
漂浮物 | 0-1000 | 余氯 | 0-12 | 总氯 | 0-12 |
二阳极氧化氯 | 0-30 | 活性氧 | 0-50 | 表面上抗逆性剂 | 0-30 |
硫化橡胶物 | 0-10 | 0-10 | 聚磷酸盐 | 0-30 | |
氟化物 | 0-16 | 管用氧 | 0-5000 | 车用尿素 | 0-70 |
氰尿酸偏高 | 0-500 | 六价铬 | 0-50 | 总铬 | 0-50 |
铁 | 0-50 | 镍 | 0-100 | 铜 | 0-48 |
锌 | 0-20 | 锰 | 0-50 | 银 | 0-50 |
铝 | 0-50 | 铅 | 0-50 | 硼 | 0-20 |
发挥酚 | 0-50 | 甲醛和苯 | 0-20 | 活性酶类氧 | 0-30 |
盐酸盐(氮) | 0-30 | 亚盐酸盐(氮) | 0-4 | 硝酸钠盐 | 0-500 |
偏硅酸 | 0-500 |
15321910407